Kas laimės?
Statom iki 22:00
1.New York-Chicago 1.70 12.00 2.21 1.49 1.87
2.Houston-Denver 1.69 12.00 2.23 1.48 1.88
3.Charlotte-San Antonio 2.45 13.00 1.57 2.06 1.40
4.Atlanta-Toronto 1.42 14.00 2.87 1.29 2.38
5.New Orleans-Indiana 1.21 15.00 4.34 1.12 3.37
6.Clippers-Minnesota 2.40 13.00 1.59 2.03 1.42
7.Golden State-Washington 1.46 14.00 2.72 1.32 2.28
8.Boston-Phoenix 1.25 14.00 3.97 1.15 3.09
9.Portland-Milwaukee 1.35 14.00 3.21 1.23 2.61
10.Lakers-Cleveland 1.52 13.00 2.49 1.38 2.09
11.Philadelphia-Dallas 1.83 12.00 2.03 1.59 1.74
12.Memphis-Detroit 2.10 12.00 1.77 1.77 1.55
Kas daugiau atkovos kamuolių
13./Okafor E.-Duncan T. 1.82 8.00 1.83
Kiek žaidėjas pelnys taškų
Statom iki 22:00
14. /-16+/Lee D. 1.85 10.00 1.85
15. /-15+/Chandler W. 1.85 10.00 1.85
16. /-21+/Gordon B. 1.85 10.00 1.85
17. /-20+/Ming Y. 1.85 10.00 1.85
18. /-20+/Billups Ch. 1.85 10.00 1.85
19. /-16+/Okafor E. 1.60 10.00 2.00
20. /-20+/Duncan T. 1.85 10.00 1.85
21. /-20+/Parker T. 1.85 10.00 1.85
22. /-19+/Mayo O.J. 1.85 10.00 1.85
23. /-18+/Gay R. 1.85 10.00 1.85
24. /-18+/Iverson A. 1.85 10.00 1.85
25. /-17+/Hamilton R. 1.85 10.00 1.85
26. /-29+/Bryant K. 1.85 10.00 1.85
27. /-18+/Gasol P. 1.85 10.00 1.85
28. /-28+/James L. 1.85 10.00 1.85
29. /-16+/Williams M. 1.85 10.00 1.85
30. /-21+/West David 1.85 10.00 1.85
31. /-21+/Paul C. 1.85 10.00 1.85
32. /-27+/Granger D. 1.85 10.00 1.85
Kuris/ pelnys daugiau taškų:
33.Bryant K.-James L. 1.70 10.00 1.94
Futbolas - Anglija - Premier Lyga 2008/2009
34.Liverpool-Everton 1.58 3.35 5.97
Tenisas. Tenisas - Australija - Australian Open -Vyrai
Statom iki 22:00
35.Murray Andy-Pavel Andrei 1.01 15.00
36.Almagro Nicolas-Massu Nicolas 1.30 3.00
37.Clement Arnaud-Stakhovsky Sergiy 1.68 2.02
38.Serra Florent-Karanusic Roko 1.33 2.77
39.Simon Gilles-Andujar Pablo 1.02 9.00
40.Gasquet Richard-Junqueira Diego 1.01 10.00
41.Golubev Andrey-Fognini Fabio 1.55 2.25
42.Granollers Marcel-Gabashvili Teimuraz 1.60 2.10
43.Guccione Chris-Devilder Nicolas 1.30 2.90
44.Gulbis Ernest-Montanes Albert 1.10 6.00
45.Haas Tommy-Schwank Eduardo 1.60 2.10
46.Hanescu Victor-Hernych Jan 1.37 2.73
47.Hewitt Lleyton-Gonzalez Fernando 1.75 1.85
48.Youzhny Mikhail-Koubek Stefan 1.17 3.72
49.Karlovic Ivo-Gimeno Traver Daniel 1.08 3.24
50.Ljubicic Ivan-Kunitcyn Igor 1.42 2.38
51.Melzer Jurgen-Nishikori Kei 1.75 1.95
52.Monfils Gael-Vassallo Arquello, Martin 1.03 8.00
53.Stepanek Radek-Lapentti Nicolas 1.11 4.55
54.Spadea Vincent-Istomin Denis 1.52 2.28
55.Tsonga Jo-Wilfried-Monaco Juan 1.27 3.09
56.Verdasco Fernando-Mannarino Adrian 1.07 5.23
57.Andreev Igor-Polansky Peter 1.10 5.50
58.Canas Guillermo-Kindlmann Dieter 1.44 2.33
59.Darcis Steve-De Chaunac S. 1.33 2.77
60.Blake James-Dancevic Frank 1.11 4.76
61.Ancic Mario-Odesnik Wayne 1.16 4.04
62.Schuettler Rainer-Sela Dudi 1.85 1.85
63.Tursunov Dmitry-Cipolla Flavio 1.20 3.60
Šį pranešimą redagavo Powis: 2009-01-19, 16:38