Peršokti prie turinio

Sveiki atvykę į nMo.lt - seniausią pro-wrestling'o forumą Lietuvoje!

Šis forumas yra skirtas PW (profesionaliųjų imtynių) ir MMA (mišriųjų kovos menų) diskusijoms. Čia Jūs rasite naujienas iš WWE, TNA, UFC ir kitų organizacijų, naujausius rezultatus, įvairias nuotraukas, wrestler'ių biografijas, sporto totalizatorius, daug naudingų straipsnių ir, žinoma, bendraminčių, su kuriais galėsite bendrauti ir dalintis nuomonėmis. Taip pat, čia rasite įvairių failų - nuo dainų iki šviežiausių PW match'ų bei MMA kovų. New Maniacs Order - su Jumis nuo 2005 metų!

Jei esate nMo narys, tai prisijunkite čia, o jei ne, tada užsiregistruokite mūsų forume!

NMO Bet 09-01-16


Temoje atsakymų: 5

#1
SmS

    Nepabėga

  • nMo nariai
  • 1514 Pranešimai:
0
  • Miestas:Vilnius :)

Dėmesio! Prieš statydami paskaitykite taisyklių temą (Čia), nes yra įvesta nauja (ir labai svarbi) taisyklė!


Taškus iš karto turim pervesti Čia

Krepšinis, NBA, 2008/2009m.

(Leidžiama statyti iki 22:00)

Kas laimės:
  • Cleveland-New Orleans 1.50 20.00 3.40 -- --
  • Washington-New York 1.68 12.00 2.25 1.47 1.89
  • Oklahoma-Detroit 2.55 13.00 1.53 2.13 1.37
  • Phoenix-Minnesota 1.24 15.00 3.99 1.15 3.15
  • Sacramento-Milwaukee 2.45 15.00 1.74
  • Lakers-Orlando 1.55 13.00 2.49 1.38 2.09
  • Indiana-Toronto 1.50 13.00 2.63 1.34 2.19
  • Philadelphia-San Antonio 2.70 14.00 1.47 2.26 1.33
  • Memphis-Utah 2.70 14.00 1.47 2.26 1.33
  • Golden State-Atlanta 2.60 16.00 1.65

    Kiek pelnys taškų:
  • /-20+/Jamison A. 1.85 10.00 1.85
  • /-19+/Buttler C. 1.85 10.00 1.85
  • /-15+/Lee D. 1.85 10.00 1.85
  • /-24+/Durant K. 1.85 10.00 1.85
  • /-17+/Green Jeff. 1.85 10.00 1.85
  • /-18+/Iverson A. 1.85 10.00 1.85
  • /-17+/Hamilton R. 1.85 10.00 1.85
  • /-15+/Prince T. 1.85 10.00 1.85
  • /-28+/James L. 1.85 10.00 1.85
  • /-16+/Williams M. 1.85 10.00 1.85
  • /-20+/West David 1.85 10.00 1.85
  • /-20+/Paul C. 1.85 10.00 1.85
  • /-23+/Stoudemire A. 1.85 10.00 1.85
  • /-16+/Nash S. 1.85 10.00 1.85
  • /-21+/Jefferson A. 1.85 10.00 1.85
  • /-17+/Foye R. 1.85 10.00 1.85
  • /-24+/Martin Kevin 1.85 10.00 1.85
  • /-21+/Redd M. 1.85 10.00 1.85
  • /-16+/Bogut A. 1.85 10.00 1.85
  • /-28+/Bryant K. 1.85 10.00 1.85
  • /-18+/Gasol P. 1.85 10.00 1.85
  • /-20+/Howard D. 1.85 10.00 1.85
  • /-19+/Lewis R. 1.85 10.00 1.85
  • /-17+/Turkoglu H. 1.85 10.00 1.85
  • /-25+/Granger D. 1.85 10.00 1.85
  • /-23+/Bosh Ch. 1.85 10.00 1.85
  • /-19+/Iguodala A. 1.85 10.00 1.85
  • /-21+/Parker T. 1.85 10.00 1.85
  • /-20+/Duncan T. 1.85 10.00 1.85
  • /-20+/Gay R. 1.85 10.00 1.85
  • /-19+/Mayo O.J. 1.85 10.00 1.85
  • /-18+/Okur M. 1.85 10.00 1.85
  • /-16+/Millsap P. 1.85 10.00 1.85
  • /-13+/Kirilenko A. 1.85 10.00 1.85
  • /-14+/Biedrins A. 1.85 10.00 1.85
  • /-22+/Johnson J. 2.20 10.00 1.60

    Komanda pelnys taškų:


  • /-105+/Washington 1.85 15.00 1.85
  • /-104+/Washington 1.95 15.00 1.75
  • /-106+/Washington 1.75 15.00 1.95
  • /-103+/New York 1.85 15.00 1.85
  • /-102+/New York 1.95 15.00 1.75
  • /-104+/New York 1.75 15.00 1.95
  • /-92+/Oklahoma 1.85 15.00 1.85
  • /-91+/Oklahoma 1.95 15.00 1.75
  • /-93+/Oklahoma 1.75 15.00 1.95
  • /-96+/Detroit 1.85 15.00 1.85
  • /-95+/Detroit 1.95 15.00 1.75
  • /-97+/Detroit 1.75 15.00 1.95
  • /-96+/Cleveland 1.85 15.00 1.85
  • /-95+/Cleveland 1.95 15.00 1.75
  • /-97+/Cleveland 1.75 15.00 1.95
  • /-90+/New Orleans 1.85 15.00 1.85
  • /-89+/New Orleans 1.95 15.00 1.75
  • /-91+/New Orleans 1.75 15.00 1.95
  • /-111+/Phoenix 1.85 15.00 1.85
  • /-110+/Phoenix 1.95 15.00 1.75
  • /-112+/Phoenix 1.75 15.00 1.95
  • /-103+/Minnesota 1.85 15.00 1.85
  • /-102+/Minnesota 1.95 15.00 1.75
  • /-104+/Minnesota 1.75 15.00 1.95
  • /-102+/Sacramento 1.85 15.00 1.85
  • /-101+/Sacramento 1.95 15.00 1.75
  • /-103+/Sacramento 1.75 15.00 1.95
  • /-104+/Milwaukee 1.85 15.00 1.85
  • /-103+/Milwaukee 1.95 15.00 1.75
  • /-105+/Milwaukee 1.75 15.00 1.95
  • /-108+/Lakers 1.85 15.00 1.85
  • /-107+/Lakers 1.95 15.00 1.75
  • /-109+/Lakers 1.75 15.00 1.95
  • /-104+/Orlando 1.85 15.00 1.85
  • /-103+/Orlando 1.95 15.00 1.75
  • /-105+/Orlando 1.75 15.00 1.95

    Kas atkovos daugiau kamuolių:

  • Gasol P.-Howard D. 2.35 10.00 1.40
  • Dalembert S.-Duncan T. 2.30 10.00 1.46

    Krepšinis, NKL, 2008/2009m.

    (Leidžiama statyti iki 17:00)

  • KK Akademija-Perlas 1.45 15.00 2.23 1.32 1.94
  • Puntukas-LKKA Atletas 1.65 15.00 1.88 1.49 1.67
  • Juventus LKSK-Naglis Adakris 1.15 15.00 3.72 1.07 2.98
  • Rūdupis-Delikatesas 1.10 15.00 4.37 1.02 3.38
  • KKM Aisčiai-Mažeikiai 4.00 15.00 1.10 3.16 1.03

    Futbolas, Eredivisie-Olandija, 2008/2009m.

    (Leidžiama statyti iki 21:45)

  • Heerenveen-Feyenoord 2.10 3.40 4.20
  • Heerenveen-Feyenoord 1.97 3.15 3.50 1.21 1.66

    Ledo ritulys, NHL, 2008/2009m.

    (Leidžiama statyti iki 22:00)

  • Columbus-New Jersey 2.35 3.80 2.23 1.45 1.41
  • Pittsburgh-Anaheim 2.10 3.80 2.52 1.35 1.52
  • Atlanta-Toronto 2.25 3.80 2.33 1.41 1.44
  • Florida-Philadelphia 2.27 3.80 2.31 1.42 1.44
  • Chicago-NY Rangers 2.15 3.80 2.45 1.37 1.49
  • Colorado-Edmonton 2.05 3.80 2.59 1.33 1.54

    Tenisas, Auckland, 2008/2009m.

    (Leidžiamas statyti iki 22:00)

  • Del Potro Juan Martin-Querrey Sam 1.20 3.60

    Tenisas, Sydney, 2008/2009m.

    (Leidžiamas statyti iki 22:00)

  • Nalbandian David-Nieminen Jarkko 1.26 2.94

    Tenisas, Kooyong, 2008/2009m.

    (Leidžiamas statyti iki 22:00)

  • Federer Roger-Wawrinka Stanislas 1.10 5.00

    Tenisas, Salinas, 2008/2009m.

    (Leidžiamas statyti iki 22:00)

  • Giraldo Santiago-Berlocq Carlos 1.63 1.97
  • Russell Michael-Mayer Leonardo 1.80 1.80

    Tenisas, Australian Open, 2008/2009m.

    (Leidžiamas statyti iki 22:00)

  • Lopez Marc-Rehnquist Bjorn 2.00 1.70
  • Odesnik Wayne-Luczak Peter 1.90 1.70
  • Delic Amer-Mayer Florian 1.65 2.05
  • Korolev Evgeny-Udomchoke Danai 1.50 2.20
  • Kindlmann Dieter-Naso Gianluca 1.50 2.20
  • Voegele Stefanie-Scheepers Chanelle 1.30 3.10
  • Lapushchenkova Anna-Woerle Kathrin 1.45 2.45
  • Radwanska Urszula-Dubois Stephanie 1.55 2.25
  • Schruff Julia-Panova Alexandra 1.60 2.20
  • King Vania-Brianti Alberta 1.65 2.10
  • Sprem Karolina-Marosi Katalin 1.25 3.35

    Rankinis, Pasaulio Čempionatas, 2008/2009m.

    (Leidžiama statyti iki 21:30)

  • Kroatija-Pietų Korėja 1.03 12.00 12.00 - 6.05

Šį pranešimą redagavo SmS: 2009-01-16, 18:54


#2
Dizzee

    rap is cool

  • nMo nariai
  • 643 Pranešimai:
0
  • Miestas:Utena
87.1 +75
114.1 +75

Šį pranešimą redagavo SmS: 2009-01-16, 14:55
Pridėta spėjimų, todėl pasikeitė nr.

Nuotrauka

#3
Powis

    Žalias diržas

  • nMo nariai
  • 889 Pranešimai:
0
1.1 +50
3.2 +20
22.2 +20

Suma - 90 taškų.

Nuotrauka


#4
BoXiX

    Bla bla bla

  • nMo nariai
  • 1455 Pranešimai:
0
6. Už Lakers 50taškų

Nuotrauka


#5
SmS

    Nepabėga

  • nMo nariai
  • 1514 Pranešimai:
0
  • Miestas:Vilnius :)
Krepšinis, NBA, 2008/2009m.

Tapetas:

1. 2
2. 2
3. 2
6. 1
13. 2
14. 1

Statau 200 taškų.
-------

Tapetas:

1. 2
2. 2
13. 2

Statau 150 taškų.
-------

Tapetas:

11. 1
12. 2
13. 2

Statau 100 taškų.
-------

Tapetas:

13. 2
83. 2

Statau 200 taškų.
-------

Futbolas, Eredivisie-Olandija, 2008/2009m.

90. 1+100
91. 01+100
-------

Iš viso: 850 taškų.

#6
SmS

    Nepabėga

  • nMo nariai
  • 1514 Pranešimai:
0
  • Miestas:Vilnius :)
Tenisas

Tapetas:

98. 1
99. 1
100. 1
108. 1
113. 1

Statau 300 taškų.



Ne į temą
Oi kiek daug pralošiu šiąnakt ;) Ech, nieko.

Šį pranešimą redagavo SmS: 2009-01-16, 19:38






Vartotojų skaito šią temą: 3

narių: 0, svečių: 3, slaptų narių: 0