Krepšinis, NBA, 2008/2009m.
(Statom iki 22:00)
- Orlando-Denver 1.28 14.00 3.69 1.17 2.92
- Philadelphia-Memphis 1.14 15.00 5.56 1.06 4.06
- Cleveland-Phoenix 1.32 14.00 3.39 1.21 2.73
- Toronto-San Antonio 3.30 14.00 1.33 2.67 1.21
- Charlotte-Washington 1.26 14.00 3.87 1.16 3.03
- Houston-Sacramento 1.11 16.00 6.24 1.04 4.49
- Utah-Lakers 2.25 12.00 1.68 1.89 1.47
- Clippers-New York 1.62 12.00 2.36 1.43 1.97
- Detroit-Atlanta 1.62 12.00 2.36 1.43 1.97
- Milwaukee-Indiana 1.68 12.00 2.25 1.47
- New Orleans-Boston 2.90 14.00 1.41 2.40 1.28
- Portland-Oklahoma 1.15 16.00 5.22 1.07 3.94
Krepšinis, Eurolyga, 2008/2009m.
(Statom iki 20:00)
- Prokom-Olympiacos 3.55 16.00 1.28 2.91 1.19
- Tau Ceramica-Milano A.J. 1.05 18.00 8.65 - 5.84
- Montepaschi-CSKA M. 2.08 15.00 1.74 1.83 1.56
- Partizan-Unicaja 1.91 15.00 1.87 1.69 1.66
Krepšinis, LKL, 2008/2009m.
(Statom iki 18:00)
- Nevėžis-Šiauliai 1.85 15.00 1.85 1.65 1.65
Futbolas, Pasaulio Atranka - Europa, 2008/2009m.
(Statom iki 20:00)
- Malta-Albanija 4.45 3.55 1.65 1.97 1.13
- San Marinas-Šiaurės Airija 14.55 7.60 1.10 4.99 -
- Airija-Gruzija 1.32 4.45 7.76 1.02 2.83